회사 연혁
성공을 향한 우리의 길
2022. Aug
주간 충전 10,000회 돌파
- 전국 15,000개 충전기, 500,000개 이상 주차 슬롯 커버, 누적 충전 횟수 1,000,000회 달성
2022. Jun
2022 환경부 보조사업 선정 및 전기차 충전 운영센터 운영
2022. May
완속 AC 충전기 ChargePro I, II 형식 승인 및 OCPP 인증 획득
2022. Feb
전국 콘센트 충전기 12,000기 설치
2021. Dec
주간 충전 2,000회, 연간 누적 200,000회 달성
2021. Aug
서울시 콘센트형 충전기 보급사업 참여
2021. Aug
Post-A 투자 유치
- 70억원 투자 유치
2020. Sep
콘센트형 충전기 ChargeCon®, 조달청 혁신조달 사업 참여
2020. May
한국전력공사와 콘센트형 전기차 충전기 공동사업 협약 체결
2020. Apr
환경부 충전사업자 선정 및 ChargeCon® 등록
2020. Mar
국내외 VC Series-A 투자 유치
- 20억원 투자 유치
2019. Dec
DeepSense® 조달청 혁신시제품 등록
2019. May
BSK 인베스트먼트 Pre-A 투자 유치
- 10억원 투자 유치
2019. Mar
전기차 충전소 ChargeCon® 정부 ICT 규제혁신 기술 지정
2017. Apr
중소벤처기업부·한국전력공사 지능형 전력 계측 기술 개발 과제
- 1.5억원/1.5년
2013 ~ 2016
과학기술정보통신부 글로벌/IoT 기술 개발 과제 참여
- 3.6억원/2년, 2억원/1년
비즈니스의 성공은 지속 가능한 미래 비전을 향한 상호 신뢰에 기반한다고 믿습니다.
안태식 - 스타코프 대표이사
스타코프 보유 지적재산권
| # | 출원일 | 출원번호 | 등록번호 | 제목 | PCT/국제출원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-09-26 | 10-2014-0129253 | 전기자판기 |
공개 | ||
| 2 | 2015-03-17 | 10-2015-0036900 | 10-1671760 | 멀티모달 정보를 기반으로 상황 인지 기능을 수행하여 사용자 인터페이스와 사용자 경험을 스스로 학습하고 개선하는 셋톱박스, 촬영 장치, 그리고
이를 이용한 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 SET-TOP BOX, PHOTOGRAPHING APPARATUS FOR PROVIDING CONTEXT-AWARENESS SERVICES ON THE BASIS OF MULTI-MODAL INFORMATION TO THEREBY LEARN AND ENHANCE USER INTERFACE AND USER EXPERIENCE AND METHOD AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM USING THE SAME |
PCT/KR/2016/001332 | 등록 |
| 3 | 2015-07-02 | 10-2015-0070163 | 10-1739976 | IR 신호를 학습하여 종속 전자 장치를 제어하거나 종속 전자 장치의 제어를 지원하기 위한 방법 및 장치 METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING SUBORDINATE ELECTRONIC DEVICE OR ALLOWING THE SUBORDINATE ELECTRONIC DEVICE TO BE CONTROLLED BY LEARNING INFRARED-RAY SIGNAL |
PCT/KR/2016/007143 | 등록 |
| 4 | 2015-07-02 | 10-2015-0165868 | 전력 소비의 시계열적 변화를 활용하여 적외선 원격 제어의 동작 여부를 판별하는 방법, 장치 및
컴퓨터 판독 가능한 기록매체 METHOD FOR DISTINGUISHING OPERATION OF IR REMOTE CONTROL EMPLOYING TIME SEQUENTIAL CHANGE INFORMATION OF POWER CONSUMPTION, APPARATUS AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM USING THE SAME |
PCT/KR2016/012144 | 등록 | |
| 5 | 2015-11-25 | 10-2015-0128638 | 10-1721670 | 공적 용도로 사용된 전력량과 사적 용도로 사용된 전력량을 구분하기 위한 방법,
단말 및 서버 METHOD, TERMINAL AND SERVER FOR SEPARATING AMOUNTS OF ELECTRIC POWER FOR PRIVATE USE AND PUBLIC USE |
등록 | |
| 6 | 2015-11-25 | 10-2015-0165874 | 전기 장치의 시계열적 전력 소비 패턴을 기반으로 전기 장치나 그 사용
용도를 식별하여 전기 장치 또는 그 사용 용도에 대하여 전기 서비스 제공 여부를 결정하거나장치별
또는 용도별 과금을 수행하기 위한 방법, 측정지원장치, 단말 및 서버 METHOD FOR DISTINGUISHING ELECTRIC DEVICE OR PURPOSE OF USE BASED ON TIME SEQUENTIAL POWER CONSUMPTION PATTERN OF THE ELECTRIC DEVICE AND THEREBY DETERMINING WHETHER TO PROVIDE ELECTRIC SERVICE TO THE ELECTRIC DEVICE OR FOR THE USAGE, OR CHARGING FEES BY ELECTRIC DEVICE OR USE, MESUREMENT SUPPORTING APPARATUS, TERMINAL AND SERVER USING THE SAME |
PCT/KR2016/011927 | 등록 | |
| 7 | 2019-07-09 | 10-2019-0082906 | 전기 자동차를 충전하는 방법, 이를 이용한 충전 단말 및 서버 | KP19105 | 등록 | |
| 8 | 2017-09-28 | 10-2017-0126338 | 10-1922031 | 빅데이터 기반으로 실시간 전력 소비 패턴을 분석하고 아크 정보 추출 및 아크 폴트 경보 기능을 수행하는 소비 전력 적산 방법 및 적산전력장치 | KP17187 | 등록 |
| 9 | 2017-09-28 | 10-2017-0126337 | 10-1934103 | 전력/전력량 계측 및 전력품질 분석장치의 가상화 구조 및 이를 이용하여 계측 데이터를 획득, 전송 및 처리하는 방법 | KP17185 | 등록 |
| 10 | 2018-02-23 | 10-2018-0021909 | 10-2004189 | 전기 장치의 시계열적 전력 소비 패턴을 기반으로 전기 장치나 그 사용 용도를 식별하여 전기 장치 또는 그 사용 용도에 대하여 전기 서비스 제공 여부를 결정하거나 장치별 또는 용도별 과금을 수행하기 위한 방법, | KE15298/분할 | 등록 |
| 11 | 2016-11-08 | 10-2016-0147985 | 10-2007224 | 전기자동차를 충전하는 단말, 컴퓨팅 장치 및 이를 이용한 방법 | KP16261 | 등록 |
| 12 | 2021-11-09 | 10-2021-0153404 | 10-2350728 | 뉴럴 네트워크 기반의 부하 추정부를 포함하는 적산 전력 장치 | KP21163 | 등록 |
| 13 | 2020-05-20 | 10-2020-0060580 | 10-2435730 | 전기 자동차 충전 플러그 | KP20040 | 등록 |
| 14 | 2015-09-10 | 10-2015-0128638 | 10-1721670 | 공적 용도로 사용된 전력량과 사적 용도로 사용된 전력량을 구분하기 위한 방법, 단말 및 서버 | KE15176 | 등록 |
| 15 | 2016-12-05 | 10-2016-0164624 | 10-1934089 | 실시간 전력 소비 패턴을 분석하여 획득되는 통전 및 단전 모티프 정보를 이용하여 비침습 방식으로 회로 내의 복수의 전력 기기의 거동을 분석하고 개별 기기의 소비 전력을 모니터링하는 장치 및 방법 | KP16249 | 등록 |
| 16 | 2019-05-29 | 16/464,937 | 11,573,587 | APPARATUS AND METHOD FOR NON-INVASIVELY ANALYZING BEHAVIORS OF MULTIPLE POWER DEVICES IN CIRCUIT AND MONITORING POWER CONSUMED BY INDIVIDUAL DEVICES | FP17091/PCT/US | 등록 |
| 17 | 2020-03-27 | 16/651,629 | 11,280,817 | VIRTUALIZATION STRUCTURE FOR POWER/POWER AMOUNT METERING AND POWER QUALITY ANALYZING APPARATUS, AND METHOD FOR ACQUIRING, TRANSMITTING AND PROCESSING METER DATA USING SAME | FP18111/PCT/US | 등록 |
| 18 | 2020-03-31 | 18862742.6 | VIRTUALIZATION STRUCTURE FOR POWER/POWER AMOUNT METERING AND POWER QUALITY ANALYZING APPARATUS, AND METHOD FOR ACQUIRING, TRANSMITTING AND PROCESSING METER DATA USING SAME | FP18111/PCT/EP | 등록 | |
| 19 | 2021-10-26 | 21204812.8 | VIRTUALIZATION STRUCTURE FOR POWER/POWER AMOUNT METERING AND POWER QUALITY ANALYZING APPARATUS, AND METHOD FOR ACQUIRING, TRANSMITTING AND PROCESSING METER DATA USING SAME | FP18111/PCT/EP/DIV | 등록 | |
| 20 | 2021-10-15 | 17/502,879 | 11,403,508 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/US | 등록 |
| 21 | 2022-07-11 | 3,167,167 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/CA | 등록 | |
| 22 | 2022-07-15 | 22185132.2 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/EP | 등록 | |
| 23 | 2022-10-13 | 202211255610.7 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/CN | 등록 | |
| 24 | 2022-10-07 | 202214057502 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/IN | 등록 | |
| 25 | 2022-09-09 | 2022-144147 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/JP | 등록 |
Bring Innovation to your Daily Life