Company History
Our Way to Success
+10,000 weekly charges
- accumulated 1,000,000 charging times, by covering over 500,000 parking slots with total 15,000 charging stations nationwidely
2022 Ministry of Environment's Assistance Business Selection and EV Charging Operation Center
Medium Speed AC Charger Charge Pro I, II Type Approved and OCPP Certified
Installation of 12,000 outlet chargers nationwide
2,000 weekly charges, 200,000 cumulative annual charges achieved
Participation in the Seoul Metropolitan Government's outlet charger supply project
Attraction of Post-A investment
- 7 billion KRW invested
Participation in the Public Procurement Service's innovative procurement projects with ChargeCon®, an outlet charger
Korea Electric Power Corporation's Joint Business Agreement on outlet-type EV chargers
Selected by the Ministry of Environment's charging business operator and registered ChargeCon ®
Attraction of domestic/foreign VCs' Series-A investment
- 2 billion KRW invested
DeepSense® Procurement Service Innovation Prototype Registration
BSK Investment Pre-A investment attraction
- 1 billion KRW invested
EV Charging Station ChargeCon® designated as Government's ICT regulatory innovation technology
Korea SMEs and Startups Agency and KEPCO's Development of intelligent power measurement technology project
- 150 million KRW/1.5 years
Participation in Ministry of Science and ICT's global / IoT technology development project
- 360 million KRW/2 years, 200 million KRW/1 years
I believe that the success in business is based on mutual trust toward our sustainable future vision.
Terry Ahn - CEO of STARKOFF Co., Ltd.
Intellectual Property rights owned by STARKOFF Co.,Ltd.
# | Date | File No. | Registeration No. | Title | PCT/International | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-09-26 | 10-2014-0129253 | 전기자판기 |
Publicized | ||
2 | 2015-03-17 | 10-2015-0036900 | 10-1671760 | 멀티모달 정보를 기반으로 상황 인지 기능을 수행하여 사용자 인터페이스와 사용자 경험을 스스로 학습하고 개선하는 셋톱박스, 촬영 장치, 그리고
이를 이용한 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 SET-TOP BOX, PHOTOGRAPHING APPARATUS FOR PROVIDING CONTEXT-AWARENESS SERVICES ON THE BASIS OF MULTI-MODAL INFORMATION TO THEREBY LEARN AND ENHANCE USER INTERFACE AND USER EXPERIENCE AND METHOD AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM USING THE SAME |
PCT/KR/2016/001332 | Issued |
3 | 2015-07-02 | 10-2015-0070163 | 10-1739976 | IR 신호를 학습하여 종속 전자 장치를 제어하거나 종속 전자 장치의 제어를 지원하기 위한 방법 및 장치 METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING SUBORDINATE ELECTRONIC DEVICE OR ALLOWING THE SUBORDINATE ELECTRONIC DEVICE TO BE CONTROLLED BY LEARNING INFRARED-RAY SIGNAL |
PCT/KR/2016/007143 | Issued |
4 | 2015-07-02 | 10-2015-0165868 | 전력 소비의 시계열적 변화를 활용하여 적외선 원격 제어의 동작 여부를 판별하는 방법, 장치 및
컴퓨터 판독 가능한 기록매체 METHOD FOR DISTINGUISHING OPERATION OF IR REMOTE CONTROL EMPLOYING TIME SEQUENTIAL CHANGE INFORMATION OF POWER CONSUMPTION, APPARATUS AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM USING THE SAME |
PCT/KR2016/012144 | Issued | |
5 | 2015-11-25 | 10-2015-0128638 | 10-1721670 | 공적 용도로 사용된 전력량과 사적 용도로 사용된 전력량을 구분하기 위한 방법,
단말 및 서버 METHOD, TERMINAL AND SERVER FOR SEPARATING AMOUNTS OF ELECTRIC POWER FOR PRIVATE USE AND PUBLIC USE |
Issued | |
6 | 2015-11-25 | 10-2015-0165874 | 전기 장치의 시계열적 전력 소비 패턴을 기반으로 전기 장치나 그 사용
용도를 식별하여 전기 장치 또는 그 사용 용도에 대하여 전기 서비스 제공 여부를 결정하거나장치별
또는 용도별 과금을 수행하기 위한 방법, 측정지원장치, 단말 및 서버 METHOD FOR DISTINGUISHING ELECTRIC DEVICE OR PURPOSE OF USE BASED ON TIME SEQUENTIAL POWER CONSUMPTION PATTERN OF THE ELECTRIC DEVICE AND THEREBY DETERMINING WHETHER TO PROVIDE ELECTRIC SERVICE TO THE ELECTRIC DEVICE OR FOR THE USAGE, OR CHARGING FEES BY ELECTRIC DEVICE OR USE, MESUREMENT SUPPORTING APPARATUS, TERMINAL AND SERVER USING THE SAME |
PCT/KR2016/011927 | Issued | |
7 | 2019-07-09 | 10-2019-0082906 | 전기 자동차를 충전하는 방법, 이를 이용한 충전 단말 및 서버 | KP19105 | Issued | |
8 | 2017-09-28 | 10-2017-0126338 | 10-1922031 | 빅데이터 기반으로 실시간 전력 소비 패턴을 분석하고 아크 정보 추출 및 아크 폴트 경보 기능을 수행하는 소비 전력 적산 방법 및 적산전력장치 | KP17187 | Issued |
9 | 2017-09-28 | 10-2017-0126337 | 10-1934103 | 전력/전력량 계측 및 전력품질 분석장치의 가상화 구조 및 이를 이용하여 계측 데이터를 획득, 전송 및 처리하는 방법 | KP17185 | Issued |
10 | 2018-02-23 | 10-2018-0021909 | 10-2004189 | 전기 장치의 시계열적 전력 소비 패턴을 기반으로 전기 장치나 그 사용 용도를 식별하여 전기 장치 또는 그 사용 용도에 대하여 전기 서비스 제공 여부를 결정하거나 장치별 또는 용도별 과금을 수행하기 위한 방법, | KE15298/분할 | Issued |
11 | 2016-11-08 | 10-2016-0147985 | 10-2007224 | 전기자동차를 충전하는 단말, 컴퓨팅 장치 및 이를 이용한 방법 | KP16261 | Issued |
12 | 2021-11-09 | 10-2021-0153404 | 10-2350728 | 뉴럴 네트워크 기반의 부하 추정부를 포함하는 적산 전력 장치 | KP21163 | Issued |
13 | 2020-05-20 | 10-2020-0060580 | 10-2435730 | 전기 자동차 충전 플러그 | KP20040 | Issued |
14 | 2015-09-10 | 10-2015-0128638 | 10-1721670 | 공적 용도로 사용된 전력량과 사적 용도로 사용된 전력량을 구분하기 위한 방법, 단말 및 서버 | KE15176 | Issued |
15 | 2016-12-05 | 10-2016-0164624 | 10-1934089 | 실시간 전력 소비 패턴을 분석하여 획득되는 통전 및 단전 모티프 정보를 이용하여 비침습 방식으로 회로 내의 복수의 전력 기기의 거동을 분석하고 개별 기기의 소비 전력을 모니터링하는 장치 및 방법 | KP16249 | Issued |
16 | 2019-05-29 | 16/464,937 | 11,573,587 | APPARATUS AND METHOD FOR NON-INVASIVELY ANALYZING BEHAVIORS OF MULTIPLE POWER DEVICES IN CIRCUIT AND MONITORING POWER CONSUMED BY INDIVIDUAL DEVICES | FP17091/PCT/US | Issued |
17 | 2020-03-27 | 16/651,629 | 11,280,817 | VIRTUALIZATION STRUCTURE FOR POWER/POWER AMOUNT METERING AND POWER QUALITY ANALYZING APPARATUS, AND METHOD FOR ACQUIRING, TRANSMITTING AND PROCESSING METER DATA USING SAME | FP18111/PCT/US | Issued |
18 | 2020-03-31 | 18862742.6 | VIRTUALIZATION STRUCTURE FOR POWER/POWER AMOUNT METERING AND POWER QUALITY ANALYZING APPARATUS, AND METHOD FOR ACQUIRING, TRANSMITTING AND PROCESSING METER DATA USING SAME | FP18111/PCT/EP | Issued | |
19 | 2021-10-26 | 21204812.8 | VIRTUALIZATION STRUCTURE FOR POWER/POWER AMOUNT METERING AND POWER QUALITY ANALYZING APPARATUS, AND METHOD FOR ACQUIRING, TRANSMITTING AND PROCESSING METER DATA USING SAME | FP18111/PCT/EP/DIV | Issued | |
20 | 2021-10-15 | 17/502,879 | 11,403,508 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/US | Issued |
21 | 2022-07-11 | 3,167,167 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/CA | Issued | |
22 | 2022-07-15 | 22185132.2 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/EP | Issued | |
23 | 2022-10-13 | 202211255610.7 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/CN | Issued | |
24 | 2022-10-07 | 202214057502 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/IN | Issued | |
25 | 2022-09-09 | 2022-144147 | METHOD FOR ESTIMATING LOAD BY ENERGY METER INCLUDING LOAD ESTIMATION MODEL BASED ON NEURAL NETWORK AND ENERGY METER USING THE SAME | FP21079/JP | Issued |
Contact Us
We are happy to answer any questions
Bring Innovation to your Daily Life